
- 產(chǎn)品介紹
	 
· 品牌/型號(hào):澤凱達(dá)/ZKD8000-T45R5GB-7R5PB
· 應(yīng)用范圍:專用
· 直流電源性質(zhì):電壓型
· 產(chǎn)品系列:ZKD8000
· 額定電壓:三相AC400(V)
· 適配電機(jī)功率:5.5KW
· 控制方式:電壓矢量
· 供電電壓:低壓
· 電源相數(shù):?jiǎn)蜗?span>
| 控 制 特 性 | 控制方式 | 閉環(huán)矢量控制* | 開(kāi)環(huán)矢量控制 | V/F控制 | 
| 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.00Hz 180% | 0.5Hz 150% | 1.50Hz 150% | |
| 調(diào)速范圍 | 1:1000 | 1:100 | 1:50 | |
| 穩(wěn)速精度 | ± 0.02% | ± 0.2% | ± 0.5% | |
| 轉(zhuǎn)矩控制 | 有 | 有 | 無(wú) | |
| 轉(zhuǎn)矩精度 | ±5% | ±10% | — | |
| 轉(zhuǎn)矩響應(yīng)時(shí)間* | <10ms | <20ms | — | |
| 產(chǎn) 品 功 能 | 重點(diǎn)功能 | 轉(zhuǎn)矩/速度控制模式切換、多功能輸入/輸出端子、欠壓調(diào)節(jié)、三地切換、轉(zhuǎn)速跟蹤、轉(zhuǎn)矩限制、多段速運(yùn)行、自整定、S段曲線加減速、轉(zhuǎn)差補(bǔ)償、PID調(diào)節(jié)、簡(jiǎn)易PLC、定長(zhǎng)控制、下垂控制、限流控制、手動(dòng)/自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升、電流限定、AVR功能 | ||
| 頻率設(shè)定方式 | 操作面板設(shè)定、端子Up/Dn設(shè)定、上位機(jī)通訊設(shè)定、模擬設(shè)定AI1/AI2、端子脈沖X4,X5設(shè)定 | |||
| 頻率范圍 | 0.00~300.0Hz | |||
| 輸入頻率分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz 模擬設(shè)定:最高頻率 0.1% | |||
| 起動(dòng)頻率 | 0.00~60.00Hz | |||
| 加減速時(shí)間 | 0.1~3600s | |||
| 過(guò)載能力 | G型機(jī):150%額定電流60s,180%額定電流20s P型機(jī):120%額定電流60s,150%額定電流1s | |||
| 能耗制動(dòng)能力 | 制動(dòng)單元?jiǎng)幼麟妷海?span>650~750V | |||
| 直流制動(dòng)能力 | 直流制動(dòng)起始頻率:0.00~300.0Hz 直流制動(dòng)電流:P型機(jī):0.0~80.0%; G型機(jī):0.0~100.0% 直流制動(dòng)時(shí)間:0.0~30.0s;無(wú)需直流制動(dòng)起始等待時(shí)間,實(shí)現(xiàn)快速制動(dòng) | |||
| 磁通制動(dòng)功能 | 可通過(guò)增加電機(jī)磁通量的方法使電機(jī)快速減速 | |||
| 特 色 功 能 | 多功能MKF鍵 | 獨(dú)創(chuàng)的多功能鍵可設(shè)置經(jīng)常使用的操作:JOG、正反轉(zhuǎn)切換、運(yùn)行命令給定方式切換等 | ||
| 參數(shù)拷貝 | 標(biāo)準(zhǔn)操作面板可實(shí)現(xiàn)參數(shù)上傳、下載;對(duì)已經(jīng)上傳的參數(shù)可選擇禁止上傳覆蓋 | |||
| 共直流母線 | 全系列可實(shí)現(xiàn)多臺(tái)變頻器共用直流母線供電 | |||
| 獨(dú)立風(fēng)道 | 全系列采用獨(dú)立風(fēng)道設(shè)計(jì),支持散熱器柜外安裝方式 | |||
| 擴(kuò)展卡 | IO擴(kuò)展卡、注塑機(jī)接口卡等 | |||
| 上電自檢 | 實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)部及外圍電路的上電自檢,如電機(jī)接地、+10V電源輸出異常、模擬輸入異常 | |||
| 保護(hù) 功能 | 電源欠壓、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、干擾保護(hù)、自整定故障、模塊保護(hù)、散熱器過(guò)熱保護(hù)、變頻器過(guò)載保護(hù)、電機(jī)過(guò)載保護(hù)、外設(shè)保護(hù)、電流檢測(cè)異常、輸出對(duì)地短路異常、運(yùn)行中異常掉電、輸入電源異常、輸出缺相異常、EEPROM異常、繼電器吸合異常、溫度采樣斷線、編碼器斷線、+10V電源輸出異常、模擬輸入異常、電機(jī)過(guò)熱、通訊異常、版本兼容異常、拷貝異常、擴(kuò)展卡連接異常、端子互斥性檢查未通過(guò)、硬件過(guò)載保護(hù) | |||
| 環(huán) 境 | 使用場(chǎng)所 | 垂直安裝在良好通風(fēng)的電控柜內(nèi)。不允許水平或其它的安裝方式。冷卻介質(zhì)為空氣。安裝在不受陽(yáng)光直曬,無(wú)灰塵、無(wú)腐蝕性氣體、無(wú)可燃性氣體、無(wú)油霧、無(wú)蒸汽、無(wú)滴水的環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -10~+40℃,40~50℃之間降額使用,每升高1℃,額定輸出電流減少1% | |||
| 濕度 | 5~95%,不允許凝露 | |||
| 海拔高度 | 0~2000米,1000米以上降額使用,每升高100米,額定輸出電流減少1% | |||
| 振動(dòng) | 3.5mm,2~9Hz;10 m/s2,9~200Hz;15 m/s2,200~500Hz | |||



